【2024年版】飛行機のスーツケース持ち込みOK・NGのルールはこれだ!【LCC対応早見表】
Share
ご覧いただきありがとうございます。
スーツケース・ランドセル専門店 旅箱-tavivako- 店長です。
飛行機に乗る際、一部の荷物は飛行機の中に持ち込むことができるのですが、サイズや種類によって持ち込めない時もあります。
LCC(格安航空)や国内線、国際線など航空会社によってルールが様々あるためこの記事でご紹介していきます。
せっかく買ったスーツケースが乗る予定の飛行機に持ち込めなかった・・・。なんてことにならないように準備する前にぜひこちらの記事で確認してください!
目次
1. 飛行機に持ち込むメリットとは?
スーツケースを探すとよく目にする「機内持ち込みサイズ」。実際にスーツケースを飛行機の中に持ち込むメリットとはなんでしょうか?
スーツケースを傷や破損から守る
航空会社に荷物を預けた場合,預けた荷物はひとまとめにコンテナに入れられて輸送されます。その際荷物を梱包するわけではないため飛行機の揺れによって荷物同士が擦れたり,打ちどころが悪いと破損してしまう恐れがあります。
特に海外旅行の場合,コンテナの荷物を出すのは現地のスタッフで場所によっては煩雑な扱いを受けることもあります。飛行機に持ち込んだ場合,常に自分の手元にあるため傷や破損のリスクを最小限に抑えることができます。
飛行機を降りてからの行動がスムーズ
荷物を預けた場合,現地に到着後ターンテーブルから自分の荷物が出てくるのを待たなければなりません。出てくる順番はランダムなため,長いと20〜30分待つ場合もあります。機内に持ち込んでいれば荷物を受け取る必要がないため到着すぐに次の目的地へ向かうことができます。
2. 飛行機に持ち込めるサイズと種類
飛行機に持ち込める手荷物にはハンドバッグのような身の回りの品とスーツケースやバックパックのようなカバンの2種類が定められています。
ここでは持ち込めるサイズは?身の回りの品ってどんなの?など素朴な疑問にお答えしていきます。
持ち込めるサイズ

▼身の回りの品
3辺の合計が77.5cmまで
▼スーツケース等
3辺の合計が115cmまで
- 座席数が100席を超える一般的な飛行機への持ち込み平均サイズです。
- 3辺の合計は取っ手やキャスターも含んだサイズです。
- 座席が100席以上の飛行機でも航空会社によって異なる場合があります。
フルサービスキャリアのサイズ
| 航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ | 個数 |
| JAL | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| ANA | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
|
ユナイテッド航空 |
なし | 合計なし | 奥行22×幅35×高さ56 | 1コ |
| ユナイテッド航空 (身の回り品) |
なし | 合計なし | 奥行22×幅25×高さ43 | 1コ |
| シンガポール航空 (スーツケース) |
7kg | 115cmまで | 指定なし | 1コ |
| シンガポール航空 (身の回り品) |
なし | 80cmまで | 長さ30×幅10×高さ40 | 1コ |
| 大韓航空 | 合計12kg | 115cmまで | 幅40×奥行20×高さ55 | 1コ+身の回り品1コ |
| アシアナ航空 | 合計10kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行20 | 1コ+身の回り品1コ |
| タイ航空(スーツケース) | 7kg | 115cmまで | 縦56×横45×奥行25 | 1コ |
| タイ航空(身の回り品) | 1.5kg | 75cmまで | 縦37.5×横25×奥行12.5 | 1コ |
| フィリピン航空 | 7kg | 115cmまで | 指定なし | 1コ+身の回り品2コ |
| ベトナム航空 | 7kg | 115cmまで | 縦36×横56×高さ23 | 1コ |
| ガルーダインドネシア航空 | 7kg | 115cmまで | 長さ56×高さ36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ |
| エール・フランス (スーツケース) |
合計12kg | なし | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ |
| エール・フランス (身の回り品) |
合計12kg | なし | 高さ30×幅40×奥行15 | 1コ |
| KLMオランダ航空 (スーツケース) |
合計12kg | なし | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ |
| KLMオランダ航空 (身の回り品) |
合計12kg | なし | 高さ40×幅30×奥行15 | 1コ |
| チャイナエアライン | 合計7kg | なし | 長さ36×幅23×高さ56 | 1コ+身の回り品1コ |
| 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ |
| JAL(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 |
| ANA(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 |
| ユナイテッド航空(スーツケース)1コ | ||
| なし | 合計なし | 奥行22×幅35×高さ56 |
| ユナイテッド航空(身の回り品)1コ | ||
| なし | 合計なし | 奥行22×幅25×高さ43 |
| シンガポール航空 (スーツケース)1コ | ||
| 7kg | 115cmまで | 指定なし |
| シンガポール航空(身の回り品)1コ | ||
| なし | 80cmまで | 長さ30×幅10×高さ40 |
| 大韓航空(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計12kg | 115cmまで | 幅40×奥行20×高さ55 |
| アシアナ航空(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行20 |
| タイ航空(スーツケース)1コ | ||
| 7kg | 115cmまで | 縦56×横45×奥行25 |
| タイ航空(身の回り品)1コ | ||
| 1.5kg | 75cmまで | 縦37.5×横25×奥行12.5 |
| フィリピン航空(1コ+身の回り品2コ) | ||
| 7kg | 115cmまで | 指定なし |
| ベトナム航空(1コ) | ||
| 7kg | 115cmまで | 縦36×横56×高さ23 |
| ガルーダインドネシア航空(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 7kg | 115cmまで | 長さ56×高さ36×奥行23 |
| エール・フランス(スーツケース)1コ | ||
| 合計12kg | なし | 高さ55×幅35×奥行25 |
| エール・フランス(身の回り品)1コ | ||
| 合計12kg | なし | 高さ30×幅40×奥行15 |
| KLMオランダ航空(スーツケース)1コ | ||
| 合計12kg | なし | 高さ55×幅35×奥行25 |
| KLMオランダ航空(身の回り品)1コ | ||
| 合計12kg | なし | 高さ40×幅30×奥行15 |
| チャイナエアライン(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計7kg | なし | 長さ36×幅23×高さ56 |
MCC(中堅航空会社)のサイズ
| 航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ | 個数 |
| スカイマーク | 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 | 1コ+身の回り品 |
| AIRDO | 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 | 1コ+身の回り品1コ |
| ソラシドエア | 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 | 1コ+身の回り品 |
| スターフライヤー | 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 | 1コ+身の回り品1コ |
| 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ |
| スカイマーク(1コ+身の回り品) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 |
| AIRDO(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 |
| ソラシドエア(1コ+身の回り品) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 |
| スターフライヤー(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計10kg | 115cmまで | 55×40×25 |
LCC(格安航空会社)のサイズ
| 航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ | 個数 |
| エア・アジア(スーツケース) | 合計7kg | 合計なし | 高さ56×幅36×奥行23 | 1コ |
| エア・アジア(身の回り品) | 合計7kg | 合計なし | 高さ30×幅40×奥行10 | 1コ |
| バニラエア | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| ピーチ | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ50×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| ジェットスター | 合計7kg | なし | 55×40×25 | 1コ+身の回り品1コ |
| 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ |
| エア・アジア(スーツケース)1コ | ||
| 合計7kg | 合計なし | 高さ56×幅36×奥行23 |
| エア・アジア(身の回り品)1コ | ||
| 合計7kg | 合計なし | 高さ30×幅40×奥行10 |
| バニラエア(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行25 |
| ピーチ(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ50×奥行25 |
| ジェットスター(1コ+身の回り品1コ) | ||
| 合計7kg | なし | 55×40×25 |
機内持ち込みスーツケース特集
機内持ち込みサイズのスーツケースをお探しの方はこちらもご覧ください。当店で取り扱っている機内持ち込みスーツケースを特集でご紹介しています。
詳しくはこちら>>
手荷物の種類
▼一般的な手荷物
- スーツケース
- バックパック
- トートバッグ
- ボストンバッグ
▼身の回り品
- ショッピングバッグ
- ハンドバッグ
- PCバッグ
- カメラ/傘/ブランケットなど・・・
手荷物に明確な決まりはないため,搭乗予定の航空会社を確認してください!
3.飛行機の持ち込みルール
いよいよ飛行機に乗るよ!といった時に実は持ち込みルール違反だった・・・なんて事にならないために事前準備をしておきましょう!持ち込めるもの,預け入れならOKなものなど,種々様々なものを○×チェックしていきながら旅行の準備をしてみてください!
機内に持ち込みができるもの・できないもの
| カテゴリー | 品名 | 機内持込 | 預け入れ |
| 電子機器※1 | |||
| 携帯電話 | 〇 | 〇 | |
| ノートパソコン | 〇 | 〇 | |
| デジタルカメラ | 〇 | 〇 | |
| 携帯DVDプレイヤー | 〇 | 〇 | |
| 携帯用ゲーム機 | 〇 | 〇 | |
| ビデオカメラ | 〇 | 〇 | |
| モバイルバッテリー | |||
| リチウム金属電池※2 | 〇 | × | |
| リチウムイオン電池※3 | 〇 | × | |
| 喫煙具(タバコ)※4 | |||
| 喫煙用ライター/安全マッチ類 | 〇 | × | |
| 電子タバコ | 〇 | × | |
| ライター用燃料 | × | × | |
| ヘアアイロン※5 | |||
| ヘアアイロン(コード式) | 〇 | 〇 | |
| ヘアアイロン(電池式) | × | × |
▼参考ページ
液体物の制限について
液体物は以下のルールを守れば機内手荷物として持ち込むことができます。
- 液体は100ml(g)以下の容器に移し替える(元々その大きさならそのままでOK)
- 縦横40cm以内の透明なジッパー付きの袋に入れます。
- 透明な袋は1人1袋まで持ち込みが可能です
- 透明の袋ではない場合は持ち込みできません。
- 液体物にはジェルやエアゾール(煙霧質)も含まれます。
| カテゴリー | 品名 | 機内持込 | 預け入れ |
| スプレー類※1 | |||
| 制汗スプレー | 〇 | 〇 | |
| ヘアスプレー | 〇 | 〇 | |
| 虫除けスプレー | 〇 | 〇 | |
| クリーム/ローション類 | |||
| ヘアクリーム(ワックス) | 〇 | 〇 | |
| 日焼け止めローション | 〇 | 〇 | |
| 化粧水 | 〇 | 〇 | |
| ハンドクリーム | 〇 | 〇 | |
| 化粧品類 | |||
| 香水/トワレ/コロン | 〇 | 〇 | |
| メイク落とし | 〇 | 〇 | |
| 歯磨き粉 | 〇 | 〇 | |
| 液体マスカラ/アイライナー | 〇 | 〇 | |
| 食品類※2 | |||
| 水/ジュース/スープ/シロップ類 | 〇 | 〇 | |
| ジャム類 | 〇 | 〇 | |
| 乳製品 | 〇 | 〇 | |
| デザート/ヨーグルト | 〇 | 〇 |
▼参考ページ
危険物について
テロ対策として危険物の持ち込みには,機内持ち込み・預け入れともに制限があります。普段何気なく使っているものも危険物とみなされて空港で没収されてしまうこともあります。荷物を準備される場合,十分にお気をつけください。
以下は危険物物としてなされているものの一部です。
| カテゴリー | 品名 | 機内持込 | 預け入れ |
| 高圧ガス | |||
| スプレー缶類※1(化粧品類、医療品類を除く) | × | × | |
| 火薬類 | |||
| 花火/クラッカー | × | × | |
| 凶器類 | |||
| 先の尖った物/バッド類 | × | 〇 | |
| ナイフ/ハサミ類 | × | 〇 | |
| 工具類 | × | 〇 | |
| 毒物類 | |||
| 殺虫剤 | × | × | |
| 農薬 | × | × | |
| その他 | |||
| 加熱式弁当 | × | × | |
| 瞬間冷却剤 | × | × | |
| 漂白剤 | × | × | |
| ペイント類 | × | × |
▼参考ページ
3.手荷物検査場で引っかかった荷物(液体物や危険物とみなされたもの)はどうなるの?
保安検査場(手荷物検査場)で引っかかったものは原則その場で破棄することになります。重要な所有物については他の輸送方法や解決策がないか保安検査にもしくは航空会社まで確認してください。いずれにしても,保安検査場で引っかからないためにも事前に確認してしてくのがとても大切です。